納期目安:
04月24日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
サイズ詳細・数値単位は[cm]になります。
・サンプルを計測した数値となりますので、数値には多少の差がございます。
・生産上の都合により、寸法に1~3cm弱の数値差がみられる場合がございます。・必ず実寸をご参考にしてお持ちの洋服で大きさをご確認下さい。サイズ計測箇所・ウエスト:前後を合わせた状態×2・股上:フロント最上部~股下縫い目・わたり幅:股下縫い目10cm下のもも幅・全長:サイドの最上部から最下部・裾幅:裾口の幅素材綿97% ポリウレタン3%生産中国備考画像はサンプルを撮影した物です。実物も同形同色の商品ですが、若干の異差の有る事をご了解下さい。ネット環境やブラウザにより、商品画像の色合いが100%表示されない場合がございます。メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています。
| >>SPECスペック | |
|---|---|
| コメント | サラッとした生地感で夏を快適に過ごせるクライミングクロップドパンツが登場!生地に接触冷感加工を施しているので、快適な穿き心地が長続き。涼しげ感はそのままに、ややしっかりした麻のようなサラッとした素材。股下に施されたガゼットクロッチに加えて、ストレッチも効いているので動きやすさ抜群!裾下にかけてテーパードを効かせたシルエットで、スッキリとしたラインが魅力。アウトドア・スポーツシーンから街着にと幅広いシーンに対応できる1本です! |
| 実寸サイズ | SIZE ウエスト 股上わたり幅全長裾幅S 6826287718.5M 7227297919L 7628308219XL 8029318419.5 |
| SIZE | ウエスト |
| 股上 | わたり幅 |
| 全長 | 裾幅 |
| S | 68 |
| 26 | 28 |
| 77 | 18.5 |
| M | 72 |
| 27 | 29 |
| 79 | 19 |
| L | 76 |
| 28 | 30 |
| 82 | 19 |
| XL | 80 |
| 29 | 31 |
| 84 | 19.5 |
| サイズ詳細 | ・数値単位は[cm]になります。・サンプルを計測した数値となりますので、数値には多少の差がございます。・生産上の都合により、寸法に1~3cm弱の数値差がみられる場合がございます。・必ず実寸をご参考にしてお持ちの洋服で大きさをご確認下さい。 |
| サイズ計測箇所 | ・ウエスト:前後を合わせた状態×2・股上:フロント最上部~股下縫い目・わたり幅:股下縫い目10cm下のもも幅・全長:サイドの最上部から最下部・裾幅:裾口の幅 |
| 素材 | 綿97% ポリウレタン3% |
| 生産 | 中国 |
| 備考 | 画像はサンプルを撮影した物です。実物も同形同色の商品ですが、若干の異差の有る事をご了解下さい。ネット環境やブラウザにより、商品画像の色合いが100%表示されない場合がございます。 |














オススメ度 3.2点
現在、500件のレビューが投稿されています。